ООО ПО "Средний Урал" г. Нижний тагил, ул. Краснознаменная,
55, т. (3435) 92-00-92www.ntbeton.ru, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Прайс-лист действует с 1 мая 2024 г.
БЕТОН
Наименование Цена, руб./м3 с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./м3 с НДС, за наличный расчет
Бетон М100 (В 7,5) 5 400 5 300
Бетон М150 (В 10) 5 750 5 650
Бетон М150 (В 12,5) 6 100 6 000
Бетон М200 (В 15) 6 300 6 200
Бетон М250 (В 20) 7 000 6 900
Бетон М300 (В 22,5) 7 100 7 000
Бетон М350 (В 25) 7 500 7 400
Бетон М400 (В 30) 8 100 8 000
     
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (W6-W10)
Наименование Цена, руб./м3 с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./м3 с НДС, за наличный расчет
БетонМ350 В25W8F300 7 900 7 800
Бетон М400 В30W8-10F300 8 300 8 200
Бетон М450 В35W8-12F300 8 450 8 350
Бетон М500 В40W12-14F300 8 600 8 500
Бетон М450 В35W14F300   7450
     
РАСТВОРЫ (СТЯЖКА БЕТОННАЯ)
Наименование Цена, руб./м3 с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./м3 с НДС, за наличный расчет
Раствор М75 5 500 5 400
Раствор М100 5 950 5 850
Раствор М150 6 350 6 250
Раствор М200 7 200 7 100
Раствор М250 7 350 7 250
Раствор М300 7 650 7 550
     
ДОСТАВКА БЕТОНА И РАСТВОРА
Город АБС=6м3 6000 руб/рейс
Город АБС=8м3 6500 руб/рейс
Простой АБС=6м3 3000 руб/час
Простой АБС=8м3 3250 руб/час
В.Салда АБС=6м3 8700 руб/рейс
В.Салда АБС=8м3 10300 руб/рейс
Н.Салда АБС=6м3 9800 руб/час
Н.Салда АБС=8м3 11400 руб/час
         
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
ПП 7-1 0,04 0,1 1400 1300
ПП 10-1 0,12 0,3 2900 2700
ПП 10-2 0,12 0,3 4900 4600
ПП 15-1 0,27 0,68 5800 5500
ПП 15-2 0,27 0,68 6800 6500
ПП 20-1 0,55 1,4 10000 9500
ПП 20-2 0,55 1,4 12000 11400
       
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
КО 6 0,03 0,06 1300 1200
ПН 7-1 0,05 0,13 2000 1900
ПН 10-1 0,18 0,45 3700 3500
ПН 15-1 0,33 0,83 6800 6500
ПН 20-1 0,6 1,5 12000 11400
       
КОЛЬЦАСТЕНОВЫЕ(КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
КС 7-3 0,05 0,12 1700 1600
КС 7-6 0,1 0,24 3100 2950
КС 7-9 0,15 0,36 3500 3300
КС 10-3 0,08 0,2 1900 1800
КС 10-6 0,16 0,4 3400 3200
КС 10-9 0,24 0,6 4000 3800
КС 15-3 0,14 0,3 2700 2550
КС 15-6 0,27 0,6 5200 4950
КС 15-9 0,4 1 5700 5400
КС 20-3 0,2 0,49 6400 6100
КС 20-6 0,39 0,98 8200 7800
КС 20-9 0,59 1,47 10000 9500
       
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ (120х140)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
2ПБ 10-1 0,018 0,05 620 590
2ПБ 13-1 0,022 0,06 640 510
2ПБ 16-2 0,027 0,07 960 910
2ПБ 17-2 0,029 0,07 990 940
2ПБ 19-3 0,033 0,08 1200 1150
2ПБ 22-3 0,037 0,09 1330 1250
2ПБ 25-3 0,042 0,11 1630 1550
2ПБ 26-4 0,044 0,11 1650 1570
2ПБ 29-4 0,048 0,12 1850 1750
2ПБ 30-4 0,051 0,13 2050 1950
       
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 3ПБ (120х220)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
3ПБ 13-8 0,035 0,09 1050 1000
3ПБ 13-37 0,035 0,09 1100 1050
3ПБ 16-8 0,041 0,1 1200 1150
3ПБ 16-37 0,041 0,1 1300 1230
3ПБ 18-8 0,048 0,12 1450 1380
3ПБ 18-37 0,048 0,12 1580 1500
3ПБ 21-8 0,055 0,14 1600 1500
3ПБ 25-8 0,065 0,16 1810 1700
3ПБ 27-8 0,072 0,18 2000 1900
3ПБ 30-8 0,079 0,2 2150 2040
3ПБ 34-4 0,089 0,22 2250 2140
3ПБ 36-4 0,096 0,24 2600 2470
3ПБ 39-8 0,103 0,26 2700 2550
       
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 5ПБ (250х220)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
5ПБ 18-27 0,1 0,25 2900 2750
5ПБ 18-37 0,1 0,25 3050 2900
5ПБ 21-27 0,114 0,29 3200 3050
5ПБ 21-37 0,114 0,29 3600 3400
5ПБ 25-27 0,136 0,34 3900 3700
5ПБ 25-37 0,136 0,34 4600 4370
5ПБ 27-27 0,15 0,38 6700 6370
5ПБ 27-37 0,15 0,38 9000 8550
5ПБ 30-27 0,164 0,41 7600 7220
5ПБ 30-37 0,164 0,41 9100 8650
       
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
Л 4-8/2 0,36 0,9 6400 6100
Л 4-15/2 0,36 0,9 7200 6850
       
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСС
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
П 10-20 0,2 0,5 5400 5100
П 5-8 0,16 0,4 3500 3300
       
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
ФЛ 10.24-4 0,6 1,5 7800 7400
ФЛ 6.24-4 0,37 0,93 5000 4750
ФЛ 6.12-4 0,18 0,45 2500 2400
       
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
ФБС 24.6.6 0,82 2,04 5600 5300
ФБС 24.6.3 0,41 1,02 4450 4200
ФБС 12.6.6 0,4 1 2800 2650
ФБС 12.6.3 0,2 0,5 2200 2100
ФБС 9.6.6 0,29 0,73 2100 2000
ФБС 9.6.3 0,15 0,37 1600 1500
ФБС 6.6.6 0,2 0,49 1900 1800
ФБС 24.5.6 0,68 1,7 4700 4450
ФБС 24.5.3 0.34 0,85 3700 3500
ФБС 12.5.6 0,33 0,83 2350 2250
ФБС 12.5.3 0,17 0,42 1850 1750
ФБС 9.5.6 0,24 0,61 1750 1650
ФБС 9.5.3 0,12 0,31 1350 1300
ФБС 24.4.6 0,54 1,36 3800 3600
ФБС 24.4.3 0,27 0,69 3000 2850
ФБС 12.4.6 0,27 0,66 1900 1800
ФБС 12.4.3 0,14 0,33 1500 1450
ФБС 9.4.6 0,2 0,49 1400 1350
ФБС 9.4.3 0,1 0,25 1100 1050
ФБС 6.4.6 0.15 0,33 1300 1230
ФБС 24.3.6 0,41 1,02 3650 3450
ФБС 12.3.6 0,2 0,51 1800 1700
ФБС 9.3.6 0,15 0,37 1350 1250
       
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ, БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
БР 100.20.8 пресс 0,016 0,04 280 260
БР 100.20.8 литье 0,016 0,04 330 310
БР 100.30.15 пресс 0,043 0,11 530 500
БР 100.30.15 литье 0,043 0,11 550 520
БР 100.30.18 пресс 0,052 0,12 550 520
БУ100.30.29 0,075 0,14 1200 1140
БУ 300.30.29 0,16 0,4 3000 2850
       
ПЛИТА ДОРОЖНАЯ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
ПД 30-15/0,16 0,72 1,8 18000 17000
       
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА (ПЛИТА, СТАКАН)
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
ПВ 6 0,64 1,6 15000 14250
Ф 1 0,24 0,6 3000 2850
       
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
Парковочная полусфера     1050 1000
       
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ Вибропрессованная
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./м2 с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./м2 с НДС, за наличный расчет
Плитка тротуарная 100х50х60     900 800
       
Камень стеновой
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена руб./шт с НДС, при 100% предоплате Цена, руб./шт с НДС, за наличный расчет
КС 190х180х390 4-х щелевой     87 83
Керамзитоблок 190х180х390 4-х щелевой     107 101

 

Менеджер отдела продаж
Росляков Илья Александрович
Тел. 8-950-201-96-60
Е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.